| 服务内容 |
理事单位 2000元/年 |
常务理事 4000元/年 |
副会长单位 6000-10000元/年 |
宁夏人力资源商学院成员单位 3-5万元/年费 |
| HR俱乐部活动 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
| 通用管理培训 | 10人次/年 | 20人次/年 | 30人次/年 | 年度定制化内训6-10期 |
| 人力资源专题培训 | 8折优惠 | 7折优惠 | 6折优惠 | 5折优惠 |
| 区内名企观摩交流 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 年会、论坛门票 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 企业内训、人力资源管理咨询 | 会员优惠 | 会员优惠 | 会员优惠 | 会员优惠 |
| 劳动法务咨询与顾问服务 | 会员优惠 | 会员优惠 | 会员优惠 | 免费咨询 |
| 协会官网、QQ群、微信公众号推送招聘信息 | 全年免费发布招聘,网站展示1个月 | 全年免费发布招聘,网站展示3个月 |
全年免费发布招聘 ,网站展示6个月 |
全年免费发布招聘 ,网站展示12个月 |
| 年度最佳雇主、十佳HR经理人、十佳人力资源服务机构评选 | 可参加 | 可参加 | 可参加 | 可参加 |
| 企业大学、HR商学院在线学习 | 按需定制 | 按需定制 | 按需定制 | 按需定制 |
|
活动类别 |
活动内容 |
单位会员 |
个人会员 |
非会员 |
||
|
行业活动 |
《宁夏人力资源管理论坛、年度最佳雇主、优秀HR经理人、十佳HR服务机构等奖项评选》 | 免费参评 | 须具备会员资格 | |||
| 境内外人力资源专题考察学习 | 费用另计 | |||||
| 《企业培训师技能大赛》 | 全区从业者均可报名 | |||||
|
HR俱乐部活动 (全年8-10期) |
邀请协会专委会专家、区市各级人力资源社会保障部门专家、师资为会员提供人力资源专业与职业经理人职业素质能力方面的培训。以学习沙龙、名企观摩、联谊聚会、户外拓展为主要形式。 |
HR俱乐部活动费AA制 会员优先参加 |
||||
|
企业通用培训 |
《TTT企业内训师培训》 1天 |
按各级会员指标名额免费参加。超出名额6折付费参加 |
6折优惠 |
全天880元/人,半天480元/人。 |
||
| 《卓越领导力与领导艺术》 1天 | ||||||
| 《如何建立高效销售团队绩效系统》 1天 | ||||||
| 《打造优秀经理人之—新中层成长训练》 1天 | ||||||
| 《80-90后员工管理与激励》 半天 | ||||||
| 《高绩效团队的建设与管理》 半天 | ||||||
| 《年度营销计划制定与实施》 1天 | ||||||
| 《员工关系管理与用工风险防范》 半天 | ||||||
| 《企业核心人才的选、用、育、留》 半天 | ||||||
| 《非人力资源经理的人力资源管理》 半天 | ||||||
| 企业人力资源经理班-HR培训 | 人力资源六大模块专业理论+实操,系统提升培训,协会颁发结业证书,认证个人会员。 | 优惠价1200元/人 | 1500元/人 | 1800元/人 | ||
| 职业资格认证类 | 人力资源管理师、企业培训师 | 会员优惠 | 会员优惠 | |||
| 劳务派遣、外包培训(与会员单位联合举办) | 《劳务派遣用工转型与派遣转外包中规范化外包系统设计暨用工成本控制高级研修班》 | 会员优惠 | 会员优惠 | 1800元/人 | ||
| 课题类别 | 课程目录 | 课时 6-12 |
会员优惠 6-8折 |
非会员 5000-8000元/天 |
|
|
员工心态与职业化系列 |
员工责商训练 |
全体员工 |
|||
| 敬业爱岗(如何成为一名优秀员工) | |||||
| 职业道德与员工规范 | |||||
| 团队建设拓展训练 | |||||
| 职场礼仪与职业形象塑造 | |||||
| 商务礼仪与接待礼仪 | |||||
| 工作中的高效沟通 | |||||
| 团队精神熔练与提升训练 | |||||
| 公文写作规范 | |||||
| 员工心理压力疏导 | |||||
|
管理层技能素质 提升系列 |
高效执行力打造 |
高中层管理人员 |
|||
| 中层管理人员胜任力提升训练营 | |||||
| 领导艺术和职业素养 | |||||
| 跨部门的高效沟通 | |||||
| 团队教练技术 | |||||
| 管理者的角色认知 | |||||
| 高效团队建设与激励 | |||||
| 管理科学与领导艺术 | |||||
| 人力资源管理 | 企业文化建设 |
HR部门、中高层管理人员 |
|||
| 招聘设计与结构化面试技巧 | |||||
| 薪酬体系设计实务 | |||||
| 绩效管理与绩效考核 | |||||
| TTT企业培训师培训 | |||||
| 非人力资源经理的人力资源管理 | |||||
| 人才测评与甄选 | |||||
| 企业规章制度规范与劳动争议预防 | |||||
| 市场营销系列 | 销售技巧训练 | 销售人员 | |||
| 顾客抱怨与投拆处理技巧 | |||||
| 顾问式销售—大客户营销技巧 | |||||
| 营销计划制定与实施 | |||||
| 销售团队建设与管控 | |||||
| 电话销售技巧 | |||||
| 生产运营系列 | 精益生产管理 | 生产主管 | |||
| 生产现场管理实务 | |||||
| 班组长管理实务 | |||||
| 工厂成本管理与控制 | |||||
| 新旧QC7大手法培训 | |||||
| 5S与看板管理 | |||||
|
财务管理系列 |
非财务人员的财务课程 |
管理层、财务管理人员 |
|||
| 部门经理的预算与成本控制 | |||||
| 财务报表分析技巧 | |||||
| 财务管控规范化及风险应对 | |||||
| 企业税务管理与筹划—如何有效合理避税 | |||||
| 劳务派遣、外包培训(会员单位联合举办) |
《劳务派遣用工转型与规范化外包系统设计研修班》 《企业规章/惩处制度(员工手册)的制定误区及风险控制_案例分享》 |
会员优惠 更多内训课程可联系协会定制。 |
1800元/期/人。 | ||
| 序号 | 课程名称 | 备注 |
| 1 | 全封闭狼性销售团队训练营--销售力拓展培训 | |
| 2 | 执行力拓展培训 | |
| 3 | 企业文化拓展训练 | |
| 4 | 组织执行力拓展培训 | |
| 5 | 领导力拓展培训 | |
| 6 | 企业新员工成长--拓展培训 | |
| 7 | 放飞心灵--团队精神和心态健康课程(团队激励课程) |
| 适用企业规模 | 服务内容 |
服务资费 (不含税费) |
| 30-70人 | 组织架构设计,职位任务分析,绩效考核,激励性薪酬设计,劳动用工风险防控。 | 5万元 |
| 70-150人 | 组织架构设计,职位任务分析,绩效考核,激励性薪酬设计,企业内部人才成长、人事事务规范性管理、劳动用工风险防控。 |
8万元 |
| 150-300人 | 业务流程优化、再造,组织架构设计、职位任务分析,人才招募与测评、企业绩效管理、薪酬管理方案设计与实施辅导、企业人才培训管理系统设计、企业人事事务规范性管理、劳动用工风险防控。 | 15万元 |
| 300人以上 | 根据项目具体要求另行协商 | 会员优惠10% |
| 适用薪资/月 | 服务内容 |
服务资费 (不含税费) |
| 5000-8000元 | ||
| 8000—10000元 | ||
| 10000-20000元 | ||
| 20000元以上 | 根据具体要求另行协商 | 会员优惠10% |